<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo Puy</title>
	<atom:link href="http://gustavopuy.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustavopuy.com.ar</link>
	<description>Uno más tejiendo la red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 17:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La teoría de cuerdas puesta a prueba: falla en la predicción de agujeros negros.</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/la-teoria-de-cuerdas-puesta-a-prueba-falla-en-la-prediccion-de-agujeros-negros.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/la-teoria-de-cuerdas-puesta-a-prueba-falla-en-la-prediccion-de-agujeros-negros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia e innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los experimentos funcionando en el LHC está dedicado a probar la eficacia de teorías alternativas a la física de partículas. La más elegante de éstas teorías es, sin dudas, la teoría de cuerdas. Una de sus predicciones es que colisionando partículas a una determinada cantidad de energía, deberían producirse micro agujeros negros. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_90" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/cuerdas-SuperStringTheory.jpg"><img class="size-full wp-image-90" title="cuerdas-SuperStringTheory" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/cuerdas-SuperStringTheory.jpg" alt="Superstring Theory" width="450" height="338" /></a><p class="wp-caption-text">Superstring Theory</p></div>
<p>Uno de los experimentos funcionando en el <a title="Gran Colisionador de Hadrones" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_colisionador_de_hadrones" target="_blank">LHC</a> está dedicado a probar la eficacia de teorías alternativas a la física de partículas. <a title="El Universo Elegante - Documental sobre teoría de cuerdas" href="http://video.google.com/videoplay?docid=-5255389523709150608" target="_blank">La más elegante de éstas teorías</a> es, sin dudas, la <a title="Teoría de cuerdas - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdas" target="_blank">teoría de cuerdas</a>. Una de sus predicciones es que colisionando partículas a una determinada cantidad de energía, deberían producirse micro agujeros negros. El experimento CMS está diseñado para observar los elementos más pequeños constituyentes del universo, pero informaron ayer que luego de colisionar partículas a muy alta energía durante todo 2010 no se observaron evidencias de micro agujeros negros.</p>
<p>Fuente: <a href="http://cms.web.cern.ch/cms/News/2010/MicroBlackHoleSignatures15122010/index.html" target="_blank">CMS at CERN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/la-teoria-de-cuerdas-puesta-a-prueba-falla-en-la-prediccion-de-agujeros-negros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook como laboratorio social</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-como-laboratorio-social.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-como-laboratorio-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Para quien tiene curiosidad por los grafos sociales, una base de datos de 500 millones de usuarios es algo irresistible. Paul Butler es uno de los ingenieros de infraestructura de datos de Facebook y renderizó este gráfico que muestra vínculos sociales por localización geográfica. Su intención era ver cómo las fronteras geopolíticas, el lenguaje y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quien tiene curiosidad por los grafos sociales, una base de datos de 500 millones de usuarios es algo irresistible.<a href="http://www.facebook.com/paulgb" target="_blank"> </a><a href="http://www.facebook.com/paulgb" target="_blank">Paul Butler</a> es uno de los ingenieros de infraestructura de datos de Facebook y <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=469716398919" target="_blank">renderizó este gráfico</a> que muestra vínculos sociales por localización geográfica. Su intención era ver cómo las fronteras geopolíticas, el lenguaje y la cultura afectan a la cantidad de relaciones que tienen las personas.</p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/ww_friendships.png"><img class="size-large wp-image-86" title="Visualizing Friendships" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/ww_friendships-1024x509.png" alt="Visualizing Friendships" width="540" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Visualizing Friendships</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-como-laboratorio-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julian Assange libre bajo fianza, Michael Moore y varios famosos aportaron dinero y garantías</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/julian-assange-libre-bajo-fianza-michael-moore-y-varios-famosos-aportaron-dinero-y-garantias.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/julian-assange-libre-bajo-fianza-michael-moore-y-varios-famosos-aportaron-dinero-y-garantias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[El documentalista crítico de las políticas de USA, Michael Moore pagó 20 mil de los 316 mil de la fianza. Ofreció, además, seguridad para mantener a Assange vivo para que pueda continuar la labor de publicar crímenes ocultos. No se debe confundir esto último con la idea simplista de revelar secretos de estado, Wikileaks filtra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/julianassange.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="WikiLeaks founder Assange holds news conference at the Geneva Press Club in Geneva" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/julianassange.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a>El documentalista crítico de las políticas de USA, Michael Moore pagó 20 mil de los 316 mil de la fianza. Ofreció, además, seguridad para mantener a Assange vivo para que pueda continuar la labor de publicar crímenes ocultos. No se debe confundir esto último con la idea simplista de revelar secretos de estado, Wikileaks filtra y publica, no todos, sino aquellos secretos que constituyen crímenes o maniobras ocultas en las que participan gobiernos y/o corporaciones. El argumento de que estas actividades atentan contra la seguridad es discutible. Si un grupo de 5 hackers pueden conseguir esta información sin ni siquiera pagar dinero por ella, virtualmente cualquiera puede conseguirla, por ejemplo, una organización terrorista (?).</p>
<p>Actualización 14/12/10 16:53: <a href="http://alt1040.com/2010/12/la-libertad-de-assange-en-peligro-los-suecos-apelan" target="_blank">Suecia apela la libertad de Assange y podría permanecer detenido</a>. Vía alt1040.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/julian-assange-libre-bajo-fianza-michael-moore-y-varios-famosos-aportaron-dinero-y-garantias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor divulgación de secretos de estado de la historia: El cablegate y el as bajo la manga de Assange</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/la-mayor-divulgacion-de-secretos-de-estado-de-la-historia-el-cablegate.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/la-mayor-divulgacion-de-secretos-de-estado-de-la-historia-el-cablegate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fails]]></category>
		<category><![CDATA[Política y economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el fundador de Wikileaks, Julian Assange, es buscado por la Interpol, se está produciendo en su sitio la filtración de 251,287 cables diplomáticos entre 274 embajadas de USA y su Departamento de Estado desde 1966 al 2010, se trata de la mayor exposición pública de las actividades de Estados Unidos en el exterior. Entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://wikileaks.org"><img title="Julian Assange" src="http://media.voanews.com/images/480*300/afp_WikiLeaks_Iraq_Assange_480.JPG" alt="Julian Assange" width="480" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Julian Assange - Fundador de Wikileaks.org</p></div>
<p>Mientras el fundador de Wikileaks, <a href="http://www.voanews.com/spanish/news/international/interpol-pide-captura-assange-111109989.html">Julian Assange, es buscado por la Interpol</a>, se está produciendo en su sitio la filtración de <a href="http://213.251.145.96/articles/2010/Wikileaks-empieza-a-publicar.html" target="_blank">251,287 cables diplomáticos entre 274 embajadas de USA y su Departamento de Estado</a> desde 1966 al 2010, se trata de la mayor exposición pública de las actividades de Estados Unidos en el exterior. Entre los países víctimas de espionaje se encuentra por supuesto <a href="http://213.251.145.96/origin/57_0.html" target="_blank">Argentina, especialmente en los períodos de gobierno de los K</a>.</p>
<p>Actualización: La empresa Amazon quien brindaba el servicio de alojamiento web dejó de hacerlo para evitar una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. Luego de 3 días <a href="http://213.251.145.96/" target="_blank">wikileaks.org</a> vuelve a estar disponible, aunque sin dominio por el momento, en la dirección <a href="http://213.251.145.96/" target="_blank">http://213.251.145.96/</a> brindada por la empresa francesa <a href="http://www.ovh.com/fr/index.xml" target="_blank">OVH</a>. A propósito del asunto, uno de sus ejecutivos dijo:</p>
<blockquote><p>En un Estado de derecho no es el mundo político quien tiene que decidir el cierre de una web sino la justicia.</p></blockquote>
<p>Actualización 7-12-2010: Julián Assange se entregó voluntariamente en Londres y quedó detenido hasta el 14 de diciembre luego de que el juez denegó su libertad bajo fianza. En este período estará bajo custodia hasta ser extraditado a Suecia donde tiene un pedido de captura por la supuesta violación de dos mujeres. Sus abogados temen que Suecia en realidad va a extraditarlo a USA.</p>
<p>Actualización 8-12-2010: <a href="http://www.obamaworld.es/2010/12/08/por-que-el-asunto-wikileaks-se-ha-salido-de-madre/" target="_blank">Un héroe que puede convertirse en mártir</a> si no cede a las presiones del US Government. Uno de los ases bajo la manga de Assange son unos <a href="http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-12-05/wikileaks-wall-street-bombshell/" target="_blank">asuntos con el Bank of America relacionado a las hipotecas subprime</a> o el fraude financiero de la historia.</p>
<p>IMPORTANTE: Aquí está el <a href="http://thepiratebay.org/torrent/5728614/Wikileaks__insurance__file" target="_blank">seguro de vida de Julian Assange</a>, información encriptada para descargar en formato torrent usar Transmision, Vuze o uTorrent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/la-mayor-divulgacion-de-secretos-de-estado-de-la-historia-el-cablegate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CIA es uno de los inversores fuertes en Silicon Valley</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/opinion/la-cia-es-uno-de-los-inversores-fuertes-en-silicon-valley.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/opinion/la-cia-es-uno-de-los-inversores-fuertes-en-silicon-valley.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 02:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Computación e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Y tiene mucho sentido, una agencia de inteligencia necesita de nuevas tecnologías para el espionaje, la vigilancia y la predicción estadística para la prevención de amenazas. Pero el asunto no deja de ser inquietante. En 1999 la CIA funda InQTel, un fondo de inversión para financiar compañías emergentes (startups) de tecnología, con el fin estratégico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y tiene mucho sentido, una agencia de inteligencia necesita de nuevas tecnologías para el espionaje, la vigilancia y la predicción estadística para la prevención de amenazas. Pero el asunto no deja de ser inquietante.<img class="alignnone" title="CIA" src="http://cdn.alt1040.com/files/2010/11/CIA.gif" alt="CIA en el Silicon Valley" width="380" height="305" /></p>
<p>En 1999 la CIA funda <a href="http://www.iqt.org/" target="_blank">InQTel</a>, un fondo de inversión para financiar compañías emergentes (startups) de tecnología, con el fin estratégico de acelerar la innovación para la Comunidad de Inteligencia. Con ese brazo &#8220;blanquea&#8221; el financiamiento de compañías como <a href="http://www.visibletechnologies.com/">Visible Technologies,</a> que monitorea las redes sociales y las noticias; o <a href="https://www.recordedfuture.com/" target="_blank">Recoded Future,</a> esta última tiene como co-inversor nada menos que a Google y su misión parece de ciencia ficción. Se trata de una herramienta de análisis predictivo que permite visualizar aspectos o variables respecto a un evento en el pasado, el presente o el futuro (sí, el futuro). Lo más escalofriante es que comparte esta información con Google y es inevitable preguntarse qué otra información compartirán?<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ImhVpC-G_jg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/ImhVpC-G_jg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pero las aventuras de la CIA en Silicon Valley no terminan ahí, vean los <a href="http://www.uberbin.net/archivos/internet/10-startups-interesantes-financiados-por-cia.php" target="_blank">10 startups más interesantes financiados por la CIA </a>según Uberbin o la lista completa de <a href="http://www.iqt.org/technology-portfolio/index-alphabetical.html" target="_blank">empresas financiadas por InQTel.</a></p>
<p>Más info también en <a href="http://alt1040.com/2010/11/cia-silicon-valley" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/opinion/la-cia-es-uno-de-los-inversores-fuertes-en-silicon-valley.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión Digital Abierta y gratuita también en San Pedro</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/television-digital-abierta-y-gratuita-tambien-en-san-pedro.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/television-digital-abierta-y-gratuita-tambien-en-san-pedro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Política y economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la instalación de la repetidora en la ciudad de Baradero, con la instalación de un simple receptor y una antena externa se puede acceder a una reducida grilla de canales pero en excelente calidad. Para solicitar el receptor, la antena e instalarlos ver la guía en el sitio oficial de la TDA o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_59" class="wp-caption alignnone" style="width: 495px"><a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/aplicaciones/mapa-de-cobertura?opt=&amp;t=&amp;url=&amp;zoom=11&amp;portletAction=addPoints&amp;searchMode=0&amp;uniqueName=SAN+PEDRO+(Buenos+Aires)&amp;latDeg=&amp;latMin=&amp;latSec=&amp;latSign=S&amp;lonDeg=&amp;lonMin=&amp;lonSec=&amp;lonSign=W"><img class="size-full wp-image-59" title="TDA" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/TDA.jpg" alt="Mapa de cobertura TDA" width="485" height="413" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa de cobertura interactivo de la TDA</p></div>
<p>Gracias a la <a href="http://canalwebsanpedro.com.ar/la-television-digital-funciona-muy-bien-en-baradero/" target="_blank">instalación de la repetidora en la ciudad de Baradero</a>, con la instalación de un simple receptor y una antena externa se puede acceder a una reducida grilla de canales pero en excelente calidad.</p>
<div id="attachment_60" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/grillacanales.jpg"><img class="size-large wp-image-60 " title="grillacanales" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/grillacanales-1024x276.jpg" alt="Grilla de Canales TDA" width="540" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Grilla de Canales TDA - Próximamente también Telefé y Canal 9.</p></div>
<p>Para solicitar el receptor, la antena e instalarlos ver la guía en el<a href="http://www.tvdigitalargentina.gob.ar/tvdigital/tvdigital?t=&amp;tag=tvdigital_comoacceder&amp;order=fecha_asc&amp;opt=3" target="_blank"> sitio oficial de la TDA</a> o comunicarse al 0800-888 MITV (6488).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/politica-economia/television-digital-abierta-y-gratuita-tambien-en-san-pedro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más avances en la física de partículas: antimateria capturada en el LHC</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/mas-avances-en-la-fisica-de-particulas-antimateria-capturada-en-el-lhc.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/mas-avances-en-la-fisica-de-particulas-antimateria-capturada-en-el-lhc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia e innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los experimentos del Gran Colisionador de Partículas del CERN (LHC) hizo hoy otro gran avance, pudo generar y capturar átomos de anti-hidrógeno. Al momento la antimateria sólo podía generarse por un escaso período de tiempo, ya que ésta se aniquila instantantáneamente con la materia liberando energía. El equipo de ALPHA, como se llama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img title="LHC" src="http://esperantia.files.wordpress.com/2009/11/cern_lhc_tunnel.jpg" alt="LHC CERN" width="640" height="354" /><p class="wp-caption-text">Uno de los tubos del gran colisionador de partículas</p></div>
<p>Uno de los experimentos del Gran Colisionador de Partículas del CERN (LHC) hizo hoy otro gran avance, pudo generar y capturar átomos de anti-hidrógeno. Al momento la antimateria sólo podía generarse por un escaso período de tiempo, ya que ésta se aniquila instantantáneamente con la materia liberando energía.</p>
<p>El equipo de ALPHA, como se llama el experimento dentro del LHC, ha desarrollado técnicas que permiten estirar el período de vida de la antimateria aislándola en el vacío gracias al uso de poderosos imanes. De esta manera se habre la posibilidad de responder más preguntas acerca de la naturaleza de la antimateria y sus diferencias con la materia, en particular el por qué la materia ha desplazado a la antimateria, al menos en nuestro vecindario cósmico.</p>
<p>Fuente: <a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2010/PR22.10E.html" target="_blank">CERN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/ciencia-e-innovacion/mas-avances-en-la-fisica-de-particulas-antimateria-capturada-en-el-lhc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente la TV se encuentra con Internet</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/finalmente-la-tv-se-encuentra-con-internet.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/finalmente-la-tv-se-encuentra-con-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses aparece Apple TV en Estados Unidos, un sistema que permite rentar películas, series y programas de TV a través de Internet. Inmediatamente después se suman a la apuesta Sony y Google presentando un pequeño reproductor que en realidad es mucho más que eso, se trata de Google TV: Un sistema que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="Google TV by Sony" src="http://www.e-global.es/electronica/graficos/Sony-NSX-24GT1-google-tv-01.jpg" alt="Google TV by Sony" width="400" height="382" /><p class="wp-caption-text">TV de Google y Sony</p></div>
<p>Hace unos meses aparece <a href="http://www.apple.com/appletv/" target="_blank">Apple TV</a> en Estados Unidos, un sistema que permite rentar películas, series y programas de TV a través de Internet. Inmediatamente después se suman a la apuesta Sony y Google presentando un pequeño reproductor que en realidad es mucho más que eso, se trata de <a href="http://www.google.com/tv/" target="_blank">Google TV</a>: Un sistema que permite ver películas y programas por demanda, eventos y canales en vivo, al mismo tiempo  que se navega por la web. Además está integrado a las redes sociales y permite instalar <a href="http://www.android.com/market/" target="_blank">aplicaciones basadas en Android</a>, el sistema operativo movil de Google.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img title="Apple TV" src="http://redefine.dyndns.org/~andyr/blog/pictures/mwsf2007/mwsf2007_apple_tv_ports.JPG" alt="Apple TV" width="640" height="480" /><p class="wp-caption-text">El sistema de renta online y TV por demanda de Apple TV</p></div>
<p>Pero la carrera por la Internet TV recién comienza,<a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/televisor/Android/elpeputec/20101116elpeputec_4/Tes" target="_blank"> una compañía sueca ha lanzado un TV</a> listo para la web y el living room, con sistema operativo Android y un control remoto con teclado.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><img title="Android TV" src="http://www.elpais.com/recorte/20101116elpeputec_5/LCO340/Ies/Televisor_Android.jpg" alt="Android TV" width="340" height="338" /><p class="wp-caption-text">TV con Android 1.5</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/finalmente-la-tv-se-encuentra-con-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook propone una nueva forma de mensajes personales</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-propone-una-nueva-forma-de-mensajes-personales.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-propone-una-nueva-forma-de-mensajes-personales.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 23:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La idea es integrar mensajes de texto, email, chat, mensajes y actualizaciones sociales, ya sean de dispositivos móviles o no, en una sola bandeja de entrada, al modo de &#8220;conversaciones&#8221;. De manera que para comunicarnos con alguien solo haya que buscarlo por su nombre y luego elegir la vía de contacto. De manera opcional, cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=452288242130"><img class="alignnone" title="Nueva mensajería de FB" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs454.ash2/72794_10150101074706729_20531316728_7115672_7997949_n.jpg" alt="Nueva mensajería de FB" width="369" height="666" /></a></p>
<p>La idea es integrar mensajes de texto, email, chat, mensajes y actualizaciones sociales, ya sean de dispositivos móviles o no, en una sola bandeja de entrada, al modo de &#8220;conversaciones&#8221;. De manera que para comunicarnos con alguien solo haya que buscarlo por su nombre y luego elegir la vía de contacto.</p>
<p>De manera opcional, cada usuario podrá tener su email @facebook.com para poder ser contactados por la gente que no usa Facebook.</p>
<p>Es sin duda un avance hacia la humanización de los mensajes, ya que permite contactarse sin necesidad de estar buscando números de teléfono o direcciones de correo, aunque al mismo tiempo, un paso más de la empresa azul hacia crear un barrio cerrado en internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/facebook-propone-una-nueva-forma-de-mensajes-personales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la resolución de Google Maps en San Pedro</title>
		<link>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/mejora-la-resolucion-de-google-maps-en-san-pedro.html</link>
		<comments>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/mejora-la-resolucion-de-google-maps-en-san-pedro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavopuy.com.ar/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps continúa actualizando mapas e imágenes de satélite en Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><a href="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Pantallazo.png"><img class="size-large wp-image-35" title="Club Náutico San Pedro en Google Maps" src="http://gustavopuy.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Pantallazo-1024x412.png" alt="Club Náutico San Pedro en Google Maps" width="540" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Club Náutico San Pedro en Google Maps</p></div>
<p><a title="San Pedro en Google Maps" href="http://goo.gl/maps/FMP8" target="_blank">Google Maps</a> continúa actualizando mapas e imágenes de satélite en Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavopuy.com.ar/computacion-internet/mejora-la-resolucion-de-google-maps-en-san-pedro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

